| Especificações DC 5624F 24V | Valor |
|---|---|
| Tensão nominal | 24 V CC |
| Consumo de energia | 42-54 W |
| Corrente nominal | ~1.4-2.2 A |
| Cabeça máxima | Até 16 m |
| Caudal máximo | Até 2400 L/h (40 L/min) |
| Classificação de impermeabilidade | IP68 |
| Tempo de vida previsto | >30.000 horas |
| Nível de ruído | ≤35-40 dB |
| Material do corpo da bomba | PPS com fibra de vidro 30% |
| Eixo | Veio de cerâmica |
| Tipo de vedação | Isolamento magnético (sem vedação) |
| Impulsor | Impulsor fechado |
| Classe de isolamento | H (180 °C) |
| Entrada/Saída | 20 mm com rosca |
| Gama de tensões de funcionamento | 12-30 V CC |
| Gama de temperaturas de funcionamento | -30 °C a +100 °C |
| Caraterísticas de proteção | Proteção contra funcionamento a seco, sobrecarga, polaridade inversa e bloqueio |
| Controlo de velocidade | Não disponível |
| Peso | ~520 g |
| Dimensões | 102 × 78 × 80 mm |
Categorias : Acessórios, Bomba de água do mar
A bomba de circulação MBC Marine DC55F é uma bomba centrífuga fiável, sem escovas e magneticamente isolada, concebida para as unidades de ar condicionado de 24V DC da MBC Marine, oferecendo um forte desempenho mesmo em ambientes marítimos exigentes.
Com um altura máxima de até 16 metros e um caudal até 2400 litros por hora (40 L/min), é adequado para instalações com tubagens mais longas ou posições elevadas do condensador.
Os seus Construção à prova de água IP68 permite a instalação submersa e a seco, enquanto o veio de cerâmica e a caixa de material compósito durável asseguram uma vida útil longa e sem manutenção de até 30 000 horas.
O modelo MBC Marine DC55F 24V é uma combinação perfeita para os sistemas MBC Marine de 24V na Gama de 7000-12000 BTU, onde a circulação consistente da água e o funcionamento silencioso e fiável são essenciais.