| DC 5624F 24 V Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Tensión nominal | 24 V CC |
| Consumo de energía | 42-54 W |
| Corriente nominal | ~1,4–2,2 A |
| Altura máxima | Hasta 16 m |
| Caudal máximo | Hasta 2400 l/h (40 l/min) |
| Índice de impermeabilidad | IP68 |
| Vida útil prevista | >30 000 horas |
| Nivel de ruido | ≤35–40 dB |
| Material de la carcasa de la bomba | PPS con fibra de vidrio 30% |
| Eje | Eje cerámico |
| Tipo de sellado | Aislamiento magnético (sin sello) |
| Impulsor | Impulsor cerrado |
| Clase de aislamiento | H (180 °C) |
| Entrada/Salida | Rosca de 20 mm |
| Rango de tensión de funcionamiento | 12-30 V CC |
| Rango de temperatura de funcionamiento | De –30 °C a +100 °C |
| Características de protección | Prueba en seco, sobrecarga, polaridad inversa, protección contra bloqueo |
| Control de velocidad | No disponible |
| Peso | ~520 g |
| Dimensiones | 102 × 78 × 80 mm |
Categorías: Accesorios, Bomba de agua marina
La bomba de circulación MBC Marine DC55F es una bomba centrífuga fiable, sin escobillas y con aislamiento magnético, diseñada para las unidades de aire acondicionado de 24 V CC de MBC Marine, que ofrece un gran rendimiento incluso en entornos marinos exigentes.
Con un altura máxima de hasta 16 metros y un caudal de hasta 2400 litros por hora (40 l/min), es ideal para instalaciones con tuberías más largas o condensadores elevados.
Su Construcción resistente al agua IP68 permite tanto la instalación sumergida como en seco, mientras que el eje cerámico y la carcasa compuesta duradera garantizan una vida útil prolongada y sin mantenimiento de hasta 30 000 horas.
El modelo MBC Marine DC55F 24V es la combinación perfecta para los sistemas de 24V de MBC Marine en el Rango de 7000 a 12000 BTU, donde es esencial una circulación constante del agua y un funcionamiento silencioso y fiable.