| DC 5624F 24V specifikacija | Vrijednost |
|---|---|
| Napon nazivne vrijednosti | 24 V DC |
| Potrošnja energije | 42–54 W |
| Ocijenjena struja | ~1,4–2,2 A |
| Maksimalni pritisak | Do 16 m |
| Maksimalna brzina protoka | Do 2400 L/h (40 L/min) |
| Vodootporna ocjena | IP68 |
| Očekivani životni vijek | 30.000 sati |
| Razina buke | ≤35–40 dB |
| Materijal kućišta pumpe | PPS sa staklenim vlaknima 30% |
| Vreteno | Keramička osovina |
| Vrsta brtve | Magnetska izolacija (bez brtve) |
| Radilica | Zatvoreni radilica |
| Klasa izolacije | H (180 °C) |
| Ulaz/Izlaz | 20 mm navojni |
| Radni naponski raspon | 12–30 V DC |
| Radni temperaturni raspon | –30 °C do +100 °C |
| Zaštitne značajke | Probni rad, preopterećenje, obrnuta polarnost, zaštita od zaključavanja |
| Kontrola brzine | Nije dostupno |
| Težina | ~520 g |
| Dimenzije | 102 × 78 × 80 mm |
Kategorije : Dodaci, Pumpa za morsku vodu
MBC Marine DC56F cirkulacijska pumpa je pouzdana, bešumna, magnetski izolirana centrifugalna pumpa dizajnirana za MBC Marine-ove 24 V DC klima-uređaje, koja pruža snažne performanse čak i u zahtjevnim morskim uvjetima.
S maksimalnim tlakom do 16 metara i protokom do 2400 litara na sat (40 L/min), dobro je pogodan za instalacije s dužim cijevovodima ili za položaje kondenzatora na višim mjestima.
Njegova vodootporna konstrukcija prema IP68 omogućuje i potopnu i suhu instalaciju, dok keramička osovina i izdržljivo kompozitno kućište osiguravaju dug vijek trajanja bez održavanja do 30.000 sati.
Model MBC Marine DC56F 24V savršeno odgovara MBC Marineovim 24V sustavima u rasponu od 7000 do 12000 BTU, gdje su neprekidna cirkulacija vode te tihi i pouzdani rad od presudne važnosti.