SVE ŠTO VAM TREBA U JEDNOJ KUTIJI!
Za brzu i jednostavnu instalaciju klima-uređaja na 24 V napajanja iz baterije!
Među 12V i 24V opcijama, ovo je najučinkovitiji paket, koji pruža najbolje performanse i vrijeme rada. U srcu sustava nalazi se 24V 100Ah LiFePO4 baterija koja omogućuje do 12–18 sati rada modela od 7.000 BTU u ECO načinu rada – bez potrebe za priključkom za kopnenu struju ili generatorom.
Smart Touch kontroler dostupan je kao opcionalni dodatak, nudeći moderan i jednostavan korisnički sučelje za upravljanje sustavom. Uz ugrađeni ECO način rada možete postići uštedu energije do 40%, čime sustav postaje još učinkovitiji za primjene izvan mreže i na baterijski pogon.
A ako se standardne plastične rešetke za dovod i povrat zraka ne uklapaju u stil unutrašnjosti vašeg broda, odaberite Woodline Edition, koji uključuje rešetke od pravog tikovog ili hrastovog drveta – osiguravajući savršenu vizualnu harmoniju i vrhunski izgled.
Parametri jedinice | SDC 24-7000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Napajanje | Naprestna struja | DC24V | |||
hlađenje | |||||
Kapacitet | BTU/h | 7000 | |||
Nominimalna snaga | kilovati | 0.24 | |||
Nominimalna struja – NORMALNI način rada *
| A | 9-11 | |||
Nominimalna struja – ECO način rada * | A | 6-8 | |||
GRIJANJE | |||||
Kapacitet | BTU/h | 7700 | |||
Nominimalna snaga | kilovati | 0.50 | |||
Nominimalna struja – NORMALNI način rada * | A | 19-20 | |||
Ocijenjeno trenutno – ECO način rada * | A | 10-12 | |||
Tok morske vode | m3/h | 0.6 | |||
Protok zraka | m3/h | 350 | |||
Odvlaživanje | L/h | 1.0 | |||
Razina buke | dB(A) | manje od 50 | |||
Širina | mm | 420 | |||
Visina | mm | 298 | |||
Dubina | mm | 250 | |||
Težina | kg | 18 | |||
Tip rashladnog sredstva | R134A | ||||
Promjer zračnog kanala | mm | 100 | |||
Promjer dimenzija cijevi za morsku vodu | mm | 16 | |||
* Napomena: vrijednosti izmjerene pri 26 V istosmjerne struje. Hlađenje: zrak u kabini 26 °C, morska voda 21 °C. Grijanje: zrak u kabini 27 °C, morska voda 17 °C. Potrošnja energije varira ovisno o temperaturi morske vode, vlažnosti, kvaliteti napajanja, ožičenju i ventilaciji.
Količina | Opis |
|---|---|
1x | MBC SDC 24-7000 klima-uređaj (7000 BTU, 24 V DC) |
1x | MBC DC 5624F bezčetkica cirkulacijska pumpa |
1x | 24V LiFePo4 100 Ah baterija s Bluetooth povezivanjem |
1x | 24V 20A punjač baterija |
2x | 2,5 m kabela za napajanje 16 mm² s kabelskim očicama |
1x | razvodna kutija |
1x | osigurač 40A |
1x | glavni prekidač |
1x | Priključak za usis slane vode 1/2” |
1x | 1/2” kuglasti ventil |
1x | MBC AMPS01 sita za morsku vodu |
3x | 1/2” ženski priključak za crijevo |
1x | Priključak za ispuštanje morske vode 1/2” |
7x | W4 16-25 stezaljke za crijeva od nehrđajućeg čelika |
3 metra | Armoflex cijev za morsku vodu |
1x | 100×100 mm plastične rešetke za dovod zraka |
1x | 200×300 mm plastična rešetka za povrat zraka |
3 metra | toplinski izolirani zračni kanal |
Parametri jedinice | SDC 24-7000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Napajanje | Naprestna struja | DC24V | |||
hlađenje | |||||
Kapacitet | BTU/h | 7000 | |||
Nominimalna snaga | kilovati | 0.24 | |||
Nominimalna struja – NORMALNI način rada *
| A | 9-11 | |||
Nominimalna struja – ECO način rada * | A | 6-8 | |||
GRIJANJE | |||||
Kapacitet | BTU/h | 7700 | |||
Nominimalna snaga | kilovati | 0.50 | |||
Nominimalna struja – NORMALNI način rada * | A | 19-20 | |||
Ocijenjeno trenutno – ECO način rada * | A | 10-12 | |||
Tok morske vode | m3/h | 0.6 | |||
Protok zraka | m3/h | 350 | |||
Odvlaživanje | L/h | 1.0 | |||
Razina buke | dB(A) | manje od 50 | |||
Širina | mm | 420 | |||
Visina | mm | 298 | |||
Dubina | mm | 250 | |||
Težina | kg | 18 | |||
Tip rashladnog sredstva | R134A | ||||
Promjer zračnog kanala | mm | 100 | |||
Promjer dimenzija cijevi za morsku vodu | mm | 16 | |||
* Napomena: vrijednosti izmjerene pri 26 V istosmjerne struje. Hlađenje: zrak u kabini 26 °C, morska voda 21 °C. Grijanje: zrak u kabini 27 °C, morska voda 17 °C. Potrošnja energije varira ovisno o temperaturi morske vode, vlažnosti, kvaliteti napajanja, ožičenju i ventilaciji.
Količina | Opis |
|---|---|
1x | MBC SDC 24-7000 klima-uređaj (7000 BTU, 24 V DC) |
1x | MBC DC 5624F bezčetkica cirkulacijska pumpa |
1x | 24V LiFePo4 100 Ah baterija s Bluetooth povezivanjem |
1x | 24V 20A punjač baterija |
2x | 2,5 m kabela za napajanje 16 mm² s kabelskim očicama |
1x | razvodna kutija |
1x | osigurač 40A |
1x | glavni prekidač |
1x | Priključak za usis slane vode 1/2” |
1x | 1/2” kuglasti ventil |
1x | MBC AMPS01 sita za morsku vodu |
3x | 1/2” ženski priključak za crijevo |
1x | Priključak za ispuštanje morske vode 1/2” |
7x | W4 16-25 stezaljke za crijeva od nehrđajućeg čelika |
3 metra | Armoflex cijev za morsku vodu |
1x | 100×100 mm plastične rešetke za dovod zraka |
1x | 200×300 mm plastična rešetka za povrat zraka |
3 metra | toplinski izolirani zračni kanal |

A ako standardne plastične rešetke za dovod i povrat zraka ne odgovaraju stilu unutrašnjosti vašeg broda, odaberite Woodline izdanje, što uključuje prave TEAK ili HRASTOVE rešetke – za savršenu vizualnu harmoniju i vrhunski izgled.

A Smart Touch kontroler Dostupan je kao opcionalni dodatak, nudeći moderan i jednostavan korisnički sučelje za upravljanje sustavom. S ugrađenim ECO način rada, možete postići do 40% ušteda energije, čime se sustav čini još učinkovitijim za sustave izvan mreže i na baterije.
1 Scoop tip kroz trup
2-lopte ventil
3 Sita za morsku vodu
4 Pumpa morske vode
5 klima-uređaj
6 Rešetka za povrat zraka
7 Fleksibilni kanal
8 prsten za kanale
9 Kutija za prijelaz
10 rešetka za dovod zraka
11 Upravljačka kutija
12 Izlaz za booster paljenja
13 Odvod morske vode
14 Izlaz za odvod
Kompatibilno sa Smart Connectom
Uz opcionalni Smart Touch kontroler, ova se jedinica povezuje s MBC Marine Smart Connect: daljinsko upravljanje putem pametnog telefona, obavijesti o kvarovima, način rada za goste za čartere i daljinska podrška od vašeg prodavača.
Aplikacija uskoro

| Model | SDC-12 7000, SDC-24 7000, SDC-24 12000, SDC-48 16000 |
|---|
Mađarski proizvođač pomorskih klima-uređaja od 2010. – proizvedeno u EU, uz podršku vlastitih skladišnih zaliha i obućene partnerske mreže.