| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Garantie | 2 Jahre |
| Spannung | 230 Volt |
| Geschwindigkeit | 2900 Umdrehungen pro Minute |
| Leistung | 250 Watt |
| Kopf (Min–Max) | 7–15 m |
| Durchflussrate bei festgelegten Förderhöhen | 10–60 Liter/Minute |
| Sauganschluss | 2,54 cm |
| Auslassanschluss | 2,54 cm |
| Maximale Saugtiefe | 7 Meter |
| Maximale Flüssigkeitstemperatur | 90 Grad Celsius |
| Maximale Umgebungstemperatur | 40 Grad Celsius |
| Einbaulänge | 257 Millimeter |
| Pumpengehäuse | Gusseisen mit Gewinde ISO 228/1 |
| Welle | Edelstahl EN 10088-3-1.4104 |
| Gleitringdichtung | AR-12 Keramik-Graphit-NBR |
| Flügelrad | Edelstahl AISI 304 |
| Kabellänge | 0 Meter |
| Schutzklasse | IP X4 |
| Isolationsklasse | F |
| Optimale Effizienz-Durchflussrate | 54 Liter/Minute bei 8 Metern |
| Gewicht | 6,8 kg |
Kategorie: Frischwasserpumpen
Die Pumpe CPM 100 eignet sich für die Zirkulation von Frischwasser in MBC Marine-Kühlsystemen. Sie ist für saubere Flüssigkeiten ausgelegt, die die Pumpenmaterialien nicht angreifen. Die zuverlässige und benutzerfreundliche Pumpe muss an einem trockenen, geschützten Ort installiert werden.