TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN DANS UN SEUL COFFRET !
Pour une installation rapide et facile du climatiseur alimenté par batterie 24 V !
Parmi les options 12 V et 24 V, il s'agit du pack le plus efficace, offrant les meilleures performances et la meilleure autonomie. Au cœur du système se trouve une batterie LiFePO4 24 V 100 Ah, qui offre jusqu'à 12 à 18 heures de fonctionnement pour le modèle 7 000 BTU en mode ECO, sans avoir besoin d'une alimentation à quai ou d'un générateur.
Un écran SMART est disponible en option, offrant une interface moderne et conviviale pour le contrôle du système. Grâce au mode ECO intégré, vous pouvez réaliser jusqu'à 40% d'économies d'énergie, ce qui rend le système encore plus efficace pour les applications hors réseau et alimentées par batterie.
Et si les grilles d'alimentation et de retour d'air en plastique standard ne correspondent pas au style intérieur de votre bateau, optez pour la gamme Woodline Edition, qui comprend des grilles en teck ou en chêne véritable, garantissant une harmonie visuelle parfaite et un aspect haut de gamme.
Paramètres de l'unité | SDC 24-7000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentation électrique | Courant continu | 24 V CC | |||||
REFROIDISSEMENT | |||||||
Capacité | BTU/h | 7000 | |||||
Puissance nominale | kW | 0.56 | |||||
Courant nominal – mode NORMAL *
| A | 9-11 | |||||
Courant nominal – Mode ECO * | A | 6-8 | |||||
CHAUFFAGE | |||||||
Capacité | BTU/h | 7700 | |||||
Puissance nominale | kW | 0.6 | |||||
Courant nominal – mode NORMAL * | A | 18-20 | |||||
Courant nominal – Mode ECO * | A | 10-12 | |||||
Débit d'eau de mer | m3/h | 0.6 | |||||
Débit d'air | m3/h | 350 | |||||
Déshumidification | L/h | 1.0 | |||||
Niveau sonore | dB(A) | moins 50 | |||||
Largeur | mm | 420 | |||||
Hauteur | mm | 298 | |||||
Profondeur | mm | 250 | |||||
Poids | kg | 18 | |||||
Type de réfrigérant | R134A | ||||||
Diamètre du conduit d'air | mm | 100 | |||||
Diamètre du tuyau d'eau de mer | mm | 16 | |||||
* Remarque : la consommation électrique en courant continu varie en fonction de la température de l'eau de mer, de l'humidité, de la qualité de l'alimentation électrique, du câblage et de la ventilation. Les valeurs nominales sont calculées dans des conditions normales.
Quantité | Description |
|---|---|
1x | Climatiseur MBC SDC 24-7000 (7000 BTU, 24 V CC) |
1x | Pompe de circulation sans balais MBC DC 5624F |
1x | Batterie LiFePo4 24 V 100 Ah avec connexion Bluetooth |
1x | Chargeur de batterie 24 V 20 A |
2x | Câbles d'alimentation de 2,5 m et 16 mm² avec cosses |
1x | boîte à fusibles |
1x | fusible de 40 A |
1x | interrupteur principal |
1x | Raccord d'admission d'eau de mer 1/2 po |
1x | Robinet à boisseau sphérique 1/2 po |
1x | Filtre à eau de mer MBC AMPS01 |
3 fois | Raccord de tuyau femelle 1/2 po |
1x | Raccord de refoulement d'eau de mer 1/2 po |
7x | Colliers de serrage en acier inoxydable W4 16-25 |
3 mètres | Tuyau pour eau de mer Armoflex |
1x | Grilles d'alimentation en air en plastique 100 × 100 mm |
1x | Grille d'air de retour en plastique 200 × 300 mm |
3 mètres | conduit d'air isolé thermiquement |
Paramètres de l'unité | SDC 24-7000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentation électrique | Courant continu | 24 V CC | |||||
REFROIDISSEMENT | |||||||
Capacité | BTU/h | 7000 | |||||
Puissance nominale | kW | 0.56 | |||||
Courant nominal – mode NORMAL *
| A | 9-11 | |||||
Courant nominal – Mode ECO * | A | 6-8 | |||||
CHAUFFAGE | |||||||
Capacité | BTU/h | 7700 | |||||
Puissance nominale | kW | 0.6 | |||||
Courant nominal – mode NORMAL * | A | 18-20 | |||||
Courant nominal – Mode ECO * | A | 10-12 | |||||
Débit d'eau de mer | m3/h | 0.6 | |||||
Débit d'air | m3/h | 350 | |||||
Déshumidification | L/h | 1.0 | |||||
Niveau sonore | dB(A) | moins 50 | |||||
Largeur | mm | 420 | |||||
Hauteur | mm | 298 | |||||
Profondeur | mm | 250 | |||||
Poids | kg | 18 | |||||
Type de réfrigérant | R134A | ||||||
Diamètre du conduit d'air | mm | 100 | |||||
Diamètre du tuyau d'eau de mer | mm | 16 | |||||
* Remarque : la consommation électrique en courant continu varie en fonction de la température de l'eau de mer, de l'humidité, de la qualité de l'alimentation électrique, du câblage et de la ventilation. Les valeurs nominales sont calculées dans des conditions normales.
Quantité | Description |
|---|---|
1x | Climatiseur MBC SDC 24-7000 (7000 BTU, 24 V CC) |
1x | Pompe de circulation sans balais MBC DC 5624F |
1x | Batterie LiFePo4 24 V 100 Ah avec connexion Bluetooth |
1x | Chargeur de batterie 24 V 20 A |
2x | Câbles d'alimentation de 2,5 m et 16 mm² avec cosses |
1x | boîte à fusibles |
1x | fusible de 40 A |
1x | interrupteur principal |
1x | Raccord d'admission d'eau de mer 1/2 po |
1x | Robinet à boisseau sphérique 1/2 po |
1x | Filtre à eau de mer MBC AMPS01 |
3 fois | Raccord de tuyau femelle 1/2 po |
1x | Raccord de refoulement d'eau de mer 1/2 po |
7x | Colliers de serrage en acier inoxydable W4 16-25 |
3 mètres | Tuyau pour eau de mer Armoflex |
1x | Grilles d'alimentation en air en plastique 100 × 100 mm |
1x | Grille d'air de retour en plastique 200 × 300 mm |
3 mètres | conduit d'air isolé thermiquement |

Et si les grilles d'alimentation et de retour d'air en plastique standard ne correspondent pas au style intérieur de votre bateau, choisissez les Édition Woodline, qui comprend grilles en TECK ou en CHÊNE véritable – pour une harmonie visuelle parfaite et un aspect haut de gamme.

A Écran SMART est disponible en option, offrant une interface moderne et conviviale pour le contrôle du système. Avec le Mode ECO, vous pouvez atteindre jusqu'à Économies d'énergie 40%, rendant le système encore plus efficace pour les installations hors réseau et alimentées par batterie.
1 type de passe-coque à godet
2 Robinet à bille
3 Filtre à eau de mer
4 Pompe à eau de mer
5 climatiseurs
6 Grille de retour d'air
7 Conduit flexible
8 Anneau de conduit
9 Boîte de transition
10 Grille d'alimentation en air
11 Boîtier de commande
12 Prise de démarrage
13 Sortie d'eau de mer
14 Sortie de vidange
| Modèle | SDC-12 7000, SDC-24 7000, SDC-24 12000, SDC-48 16000 |
|---|